當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品 >> 工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品
Opal10入門級(jí)非網(wǎng)管交換機(jī)是專為工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。產(chǎn)品支持6個(gè)百兆R(shí)J45電口, 2個(gè)千兆電口和2個(gè)千兆SFP接口。其中,千兆SFP接口的速率可通過(guò)設(shè)備頂部的撥碼開關(guān)設(shè)置為100M,使應(yīng)用更靈活。Opal10支持IP30防護(hù)等級(jí)的金屬外殼,可選的窄溫(-10 - 60℃)和寬溫(-40 - 75℃)型號(hào),滿足了不同工業(yè)應(yīng)用要求,以及確保了惡劣工業(yè)環(huán)境中快速和可靠的數(shù)據(jù)傳輸
Opal10入門級(jí)非網(wǎng)管交換機(jī)是專為工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。產(chǎn)品支持6個(gè)百兆R(shí)J45電口, 2個(gè)千兆電口和2個(gè)千兆SFP接口。其中,千兆SFP接口的速率可通過(guò)設(shè)備頂部的撥碼開關(guān)設(shè)置為100M,使應(yīng)用更靈活。Opal10支持IP30防護(hù)等級(jí)的金屬外殼,可選的窄溫(-10 - 60℃)和寬溫(-40 - 75℃)型號(hào),滿足了不同工業(yè)應(yīng)用要求,以及確保了惡劣工業(yè)環(huán)境中快速和可靠的數(shù)據(jù)傳輸
支持2個(gè)千兆SFP接口,2個(gè)千兆R(shí)J45電口,6個(gè)百兆電口
通過(guò)撥碼開關(guān)設(shè)置SFP口的速率為1000M或100M
支持常溫/寬溫型號(hào)選擇
滿足工業(yè)三級(jí)電磁兼容性要求
IP30防護(hù)等級(jí)
CE, FCC,UL61010, Class I Div 2, IECEx,ATEX Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) IEEE 802.3i (10Base-T) IEEE 802.3u (100Base-T和100Base-FX) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3z (1000Base-SX/LX) | |
交換屬性 | MAC表 8K 包緩沖區(qū) 4Mbit 包轉(zhuǎn)發(fā)率 4.2 Mpps 交換延遲 <10μs | |
接口 | 千兆端口 1000Base-X, SFP接口 10/100/1000Base-T(X), RJ45接口 百兆端口 100Base-X, SFP接口 10/100Base-T(X), RJ45接口 | |
指示燈 | 前面板指示燈 電源指示燈:PWR1,PWR2 接口指示燈:Link/ACT, Speed (電口); Link/ACT (光口) | |
撥碼開關(guān) | 開啟/閉廣播風(fēng)暴抑制功能 設(shè)置SFP口的速率為1000M或100M | |
電源 | 輸入電壓 12-48VDC/18-30VAC 接入端子 4芯5.08mm間距插入式端子 功率 <10W 過(guò)載保護(hù) 支持 反接保護(hù) 支持 冗余保護(hù) 支持 | |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 外殼 金屬材質(zhì) 散熱方式 自然冷卻,無(wú)風(fēng)扇 防護(hù)等級(jí) IP30 尺寸 53.6mm×134mm×106mm (W×H×D) 重量 0.5Kg 安裝方式 DIN卡軌式或壁掛式 | |
環(huán)境 | 工作溫度 -10℃~+60℃ (Opal10-E) -40℃~+75℃ 儲(chǔ)存溫度 -40℃~+85℃ 相對(duì)濕度 5~95%無(wú)凝露 | |
質(zhì)保 | MTBF 2093638h 保修期 5年 | |
認(rèn)證 | CE, FCC,UL61010, Class I Div 2, IECEx,ATEX Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc | |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EMI FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A EMS IEC61000-4-2(ESD): ±6kV (contact), ±8kV (air) IEC61000-4-3(RS): 10V/m (80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT): Power Port: ±2kV; Data Port: ±1kV IEC61000-4-5(Surge): PowerPort: ±1kV/DM, ±2kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6(CS): 10V (150kHz~80MHz) 機(jī)械 IEC60068-2-6(振動(dòng)) IEC60068-2-27(沖擊) IEC60068-2-32(自由跌落) |
推薦型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | Opal10-Ports-PS1-PS2 Opal10-E-Ports-PS1-PS2 |
代碼定義 | 代碼選型 |
N/A:寬溫 E:窄溫 | 工作溫度-40℃-+75℃ 工作溫度-10℃-+60℃ |
Ports:端口 | 2GX2GE6T= 2 X 1000Base-X, SFP接口,2 X 10/100/1000Base-T(X) RJ45電口,6X10/100Base-T(X) RJ45電口 |
PS1-PS2:冗余電源輸入 | LV-LV=12-48VDC/18-30VAC, 冗余輸入 |
選購(gòu)配件
配件型號(hào) | 配件說(shuō)明 |
千兆SFP模塊 | 參考工業(yè)級(jí)千兆SFP模塊選購(gòu)表 |
百兆SFP模塊 | 參考工業(yè)級(jí)百兆SFP模塊選購(gòu)表 |
DT-BGAZ-11 | 壁掛安裝板 |
DT-FCZ-RJ45-01 | 單口RJ45防塵罩 |